дизайн_человека_онлайн
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
дизайн_человека_онлайн [2025/07/22 07:33] – created mariannemorton | дизайн_человека_онлайн [2025/07/22 09:22] (現在) – created erwinsena60776 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | Суть дизайна человека - [[https://HumanDesign2028.ru|Дизайн человека | + | Суть дизайна человека - [[https://%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84|Рассчитать дизайн человека |
- | Система | + | Дизайн |
Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
行 7: | 行 7: | ||
- Тип: Проектор — ваш энергетический тип, определяющий поведение. | - Тип: Проектор — ваш энергетический тип, определяющий поведение. | ||
- | - Стратегия: | + | - Стратегия: |
- | - Профиль: | + | - Профиль: |
- Центры: | - Центры: | ||
- Аура: специфическое поле взаимодействия. | - Аура: специфическое поле взаимодействия. | ||
行 14: | 行 14: | ||
Механика системы | Механика системы | ||
- | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
- | - Определить жизненную миссию | + | - Понять свою уникальность |
- | - Настроить | + | - Улучшить коммуникацию |
- | - Найти подходящее направление карьеры | + | - Повысить |
- | - Оптимизировать | + | - Избежать выгорания и стресса |
- Энергетические центры (аналог чакр) | - Энергетические центры (аналог чакр) | ||
行 31: | 行 31: | ||
- Сенситивность и энергия ауры | - Сенситивность и энергия ауры | ||
- | Почему дизайн человека | + | Почему |
- | В условиях повышенной цифровизации, | + | В условиях повышенной цифровизации, |
- Услышать внутренний авторитет | - Услышать внутренний авторитет | ||
- | - Развить | + | - Выстроить |
- {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
- | Эта система позволяет | + | [[https:// |
- | Открыть собственную стратегию успеха, | + | Открыть собственную стратегию успеха, |
- | Комплексный подход к изучению | + | Тесты личности |
- | Значение типологического анализа | + | Роль персональной диагностики |
- | Понимание собственного типа личности представляет собой | + | Понимание собственного типа личности представляет собой основополагающий компонент |
- | Дизайн человека представляет инновационную методологию | + | Дизайн человека предлагает |
- | Связь с классическими типологиями | + | Взаимодействие с традиционными системами |
MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
- | Типология Майерс-Бриггс находит | + | Классификация по Майерс-Бриггс |
Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
- | Эннеаграмма личности резонирует с центрами дизайна человека. Все архетипы находят соответствие в специфических конфигурациях внутренних механизмов. | + | Девять типов эннеаграммы отражается в энергетических |
Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
- | Типология по Аугустинавичюте интересно перекликаются с энергетическими связями системы. Аналитически-материалистичные | + | Соционические |
- | Влияние космограммы | + | Роль натальной карты |
- | Натальная карта служит основой для построения схемы Human Design. Положения планет в момент | + | Астрологическая схема представляет базис |
Светила создают базовый архетип, | Светила создают базовый архетип, | ||
Кармическая схема как поддерживающая система | Кармическая схема как поддерживающая система | ||
- | Матрица судьбы открывает новые горизонты | + | Матрица судьбы открывает новые горизонты понимания для анализа персональной карты. |
- | Старшие арканы Таро | + | Старшие арканы Таро |
- | Жизненная реализация | + | Реальное использование |
- | Интеграция множественных методологий | + | Интеграция множественных методологий |
- | Определение стратегии принятия решений - через внутренний авторитет дизайна | + | Определение стратегии принятия решений - с помощью персональной навигации |
- | Осознание межличностной динамики - с помощью системного анализа | + | Осознание межличностной динамики - через композит |
- | Профессиональное самоопределение - опираясь на персональные особенности | + | Выбор жизненного пути - опираясь на персональные особенности |
Комплементарность систем | Комплементарность систем | ||
- | Задействование разнообразных систем органично интегрируется в персональную карту, а расширяет | + | Применение различных |
- | Альтернативные методы показывают вариативные стороны человеческой природы, | + | Альтернативные методы показывают вариативные стороны человеческой природы, |
- | Основная | + | Ключевые термины и понятия |
Дизайн человека: | Дизайн человека: | ||
- | Тип: Генератор | + | Базовый архетип: Рефлектор |
Поведенческий паттерн | Поведенческий паттерн | ||
- | Внутренний авторитет | + | Авторитет |
- | Ролевая модель | + | Профиль |
- | Энергетические центры | + | Чакральная система |
Связующие потоки | Связующие потоки | ||
- | Ворота | + | Активационные точки |
- | Фиксированная энергия | + | Определенность |
- | Переменная энергия | + | Изменчивые аспекты |
Типологии личности: | Типологии личности: | ||
- | Типология темперамента | + | Майерс-Бриггс |
Архетипическая система | Архетипическая система | ||
- | Типология Юнга | + | Информационный метаболизм |
- | Пятифакторная модель | + | Большая пятерка |
Темперамент | Темперамент | ||
Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
- | Натальная карта | + | Гороскоп рождения |
- | Кармическая | + | Арканная система |
Нумерология | Нумерология | ||
Таро | Таро | ||
- | Руны | + | Скандинавская система |
Психологические концепции: | Психологические концепции: | ||
- | Юнгианские образы | + | Коллективное бессознательное |
Индивидуация | Индивидуация | ||
Рефлексивное осознание | Рефлексивное осознание | ||
- | Персональная целостность | + | Идентичность |
Латентные способности | Латентные способности |
дизайн_человека_онлайн.1753137197.txt.gz · 最終更新: 2025/07/22 07:33 by mariannemorton