дизайн_человека_онлайн
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| дизайн_человека_онлайн [2025/07/22 07:03] – created mariannemorton | дизайн_человека_онлайн [2025/07/22 09:22] (現在) – created erwinsena60776 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | Что такое | + | Суть дизайна человека - [[https://%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84|Рассчитать дизайн человека |
| - | Система [[https:// | + | Дизайн человека — это современная методология анализа личности, сочетающая астрологию, И-Цзин, |
| Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
| - | - Тип: | + | - Тип: |
| - | - Стратегия: | + | - Стратегия: |
| - | - Профиль: | + | - Профиль: |
| - | - Центры: | + | - Центры: |
| - Аура: специфическое поле взаимодействия. | - Аура: специфическое поле взаимодействия. | ||
| - | Как работает дизайн человека? | + | Механика системы |
| - | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
| С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
| - Понять свою уникальность | - Понять свою уникальность | ||
| - | - Настроить отношения с партнёром | + | - Улучшить |
| - Повысить эффективность в работе | - Повысить эффективность в работе | ||
| - Избежать выгорания и стресса | - Избежать выгорания и стресса | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| Почему все говорят о дизайне человека | Почему все говорят о дизайне человека | ||
| - | В эпоху информационного шума, люди ищут | + | В условиях повышенной цифровизации, люди ищут |
| - Услышать внутренний авторитет | - Услышать внутренний авторитет | ||
| 行 39: | 行 39: | ||
| - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
| - | Эта система позволяет | + | [[https:// |
| Открыть собственную стратегию успеха, | Открыть собственную стратегию успеха, | ||
| - | Комплексный подход к изучению | + | Тесты личности |
| - | Важность понимания типа личности | + | Роль персональной диагностики |
| - | Осознание | + | Понимание собственного типа личности представляет собой основополагающий компонент |
| - | Система Human Design | + | Дизайн человека предлагает |
| - | Связь с классическими типологиями | + | Взаимодействие с традиционными системами |
| MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
| - | Классификация по Майерс-Бриггс обнаруживает интересные соответствия с базовыми архетипами | + | Классификация по Майерс-Бриггс обнаруживает интересные соответствия с энергетическими |
| Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
| - | Система девяти архетипов | + | Девять типов |
| Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
| - | Система соционики | + | Соционические |
| - | Влияние космограммы | + | Роль натальной карты |
| - | Натальная карта служит основой для построения | + | Астрологическая схема представляет базис |
| - | Центральные планеты определяют основной тип, в то время как | + | Светила создают базовый архетип, в то время как |
| - | Матрица судьбы | + | Кармическая схема |
| - | Арканная система открывает новые горизонты понимания для анализа персональной карты. | + | Матрица судьбы |
| - | Основные символы системы | + | Старшие арканы Таро коррелируют с определенными центрами в системе Human Design. |
| - | Жизненная реализация | + | Реальное |
| - | Синтез различных | + | Интеграция множественных |
| - | Определение стратегии принятия решений - посредством энергетической подписи | + | Определение стратегии принятия решений - с помощью персональной навигации |
| - | Осознание межличностной динамики - с помощью системного анализа | + | Осознание межличностной динамики - через композит |
| - | Профессиональное самоопределение - опираясь на персональные особенности | + | Выбор жизненного пути - опираясь на персональные особенности |
| Комплементарность систем | Комплементарность систем | ||
| - | Использование множественных | + | Применение различных |
| - | Каждая система освещает разные аспекты индивидуального устройства, создавая многомерный портрет о персональной вселенной. | + | Альтернативные методы показывают вариативные стороны человеческой природы, создавая многомерный портрет о внутреннем мире человека. |
| - | Основная | + | Ключевые термины и понятия |
| Дизайн человека: | Дизайн человека: | ||
| - | Базовый архетип: | + | Базовый архетип: |
| - | Жизненная | + | Поведенческий паттерн |
| - | Внутренний авторитет | + | Авторитет |
| - | Ролевая модель | + | Профиль |
| Чакральная система | Чакральная система | ||
| - | Энергетические каналы | + | Связующие потоки |
| - | Энергетические | + | Активационные точки |
| - | Стабильные качества | + | Определенность |
| Изменчивые аспекты | Изменчивые аспекты | ||
| Типологии личности: | Типологии личности: | ||
| - | Типология темперамента | + | Майерс-Бриггс |
| - | Девять типов | + | Архетипическая система |
| Информационный метаболизм | Информационный метаболизм | ||
| Большая пятерка | Большая пятерка | ||
| - | Нейродинамический паттерн | + | Темперамент |
| Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
| - | Астрологическая карта | + | Гороскоп рождения |
| Арканная система | Арканная система | ||
| - | Цифровой код | + | Нумерология |
| Таро | Таро | ||
| - | Руны | + | Скандинавская система |
| Психологические концепции: | Психологические концепции: | ||
| - | Архетипы | + | Коллективное бессознательное |
| - | Самоактуализация | + | Индивидуация |
| - | Самопознание | + | Рефлексивное осознание |
| - | Самоидентификация | + | Идентичность |
| - | Потенциал | + | Латентные способности |
дизайн_человека_онлайн.1753135426.txt.gz · 最終更新: 2025/07/22 07:03 by mariannemorton