профили_дизайне_человека
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| профили_дизайне_человека [2025/07/22 05:47] – created rowenalindsay55 | профили_дизайне_человека [2025/07/22 07:59] (現在) – created rowenalindsay55 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | Суть дизайна человека - [[https://16-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%D1%80%D1%84|Дизайн человека рассчитать.]] | + | Что такое |
| - | Система | + | [[https:// |
| Основные термины дизайна человека | Основные термины дизайна человека | ||
| - | - Тип: | + | - Тип: |
| - | - Стратегия: | + | - Стратегия: |
| - | - Профиль: | + | - Профиль: |
| - Центры: | - Центры: | ||
| - | - Аура: | + | - Аура: |
| Как работает дизайн человека? | Как работает дизайн человека? | ||
| - | Система строится на основе | + | Система строится на основе |
| С помощью Бодиграфа можно: | С помощью Бодиграфа можно: | ||
| - | - Понять свою уникальность | + | - Определить жизненную миссию |
| - Настроить отношения с партнёром | - Настроить отношения с партнёром | ||
| - Найти подходящее направление карьеры | - Найти подходящее направление карьеры | ||
| - | - Оптимизировать | + | - Избежать выгорания и стресса |
| - Энергетические центры (аналог чакр) | - Энергетические центры (аналог чакр) | ||
| 行 33: | 行 33: | ||
| Почему все говорят о дизайне человека | Почему все говорят о дизайне человека | ||
| - | В эпоху информационного шума, люди ищут | + | В мире |
| - | - Услышать внутренний авторитет | + | - Понять, как принимать решения без стресса |
| - Выстроить аутентичный путь развития | - Выстроить аутентичный путь развития | ||
| - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | - {Поднять уровень осознанности и ответственности за свою жизнь} | ||
| - | Эта система позволяет человеку выйти из режима " | + | Эта система позволяет человеку выйти из режима " |
| - | Если вы хотите узнать больше о себе, попробуйте пройти анализ карты дизайна человека уже сегодня. | + | Открыть собственную стратегию успеха, попробуйте пройти анализ карты дизайна человека уже сегодня. |
| - | Тесты | + | Типологии |
| - | Значение типологического анализа | + | Важность понимания типа личности |
| - | Изучение | + | Понимание собственного |
| - | Дизайн человека предлагает | + | [[https:// |
| - | Связь с классическими типологиями | + | Взаимодействие с традиционными системами |
| MBTI и дизайн человека | MBTI и дизайн человека | ||
| - | Классификация по Майерс-Бриггс находит | + | Классификация по Майерс-Бриггс |
| Эннеаграмма в контексте дизайна | Эннеаграмма в контексте дизайна | ||
| - | Система девяти архетипов проявляется через призму девяти центров. | + | Система девяти архетипов проявляется через призму девяти центров. |
| Соционика и энергообмен | Соционика и энергообмен | ||
| - | Соционические типы неожиданно соотносятся с каналами и воротами дизайна. Аналитически-материалистичные | + | Система соционики |
| Значение астрологической карты | Значение астрологической карты | ||
| - | Гороскоп рождения становится фундаментом для построения схемы Human Design. | + | Натальная карта служит основой |
| Светила создают базовый архетип, | Светила создают базовый архетип, | ||
| - | Судьбоносная матрица | + | Матрица |
| - | Кармическая матрица открывает новые горизонты | + | Кармическая матрица |
| - | Основные символы системы коррелируют | + | Мажорные |
| - | Жизненная реализация | + | Реальное использование |
| - | Синтез различных подходов | + | Синтез различных подходов |
| - | Определение | + | Понимание |
| - | Анализ социальных паттернов - посредством энергетического взаимодействия | + | Понимание взаимоотношений |
| - | Выбор жизненного пути - опираясь | + | Профессиональное самоопределение - исходя из энергетической конфигурации |
| - | Комплементарность систем | + | Взаимодействие методологий |
| - | Применение различных | + | Задействование разнообразных систем органично интегрируется в персональную карту, а расширяет перспективы собственной неповторимости и особенности. |
| - | Каждая система освещает разные аспекты человеческой природы, выстраивая всестороннее представление о индивидуальном космосе. | + | Различные подходы раскрывают множественные грани |
| Основная терминология | Основная терминология | ||
| Дизайн человека: | Дизайн человека: | ||
| - | Базовый архетип: | + | Энерготип: |
| - | Стратегия | + | Поведенческий паттерн |
| - | Внутренний | + | Система принятия решений |
| - | Профиль | + | Жизненный профиль |
| - | Энергетические центры | + | Чакральная система |
| - | Связующие потоки | + | Энергетические |
| - | Энергетические | + | Ворота |
| Стабильные качества | Стабильные качества | ||
| - | Изменчивые аспекты | + | Неопределенность |
| Типологии личности: | Типологии личности: | ||
| - | MBTI | + | Майерс-Бриггс |
| - | Архетипическая система | + | Эннеаграмма |
| - | Типология Юнга | + | Соционика |
| - | Пятифакторная модель | + | Большая |
| - | Темперамент | + | Психофизиологический |
| Эзотерические системы: | Эзотерические системы: | ||
| - | Натальная карта | + | Астрологическая карта |
| Кармическая матрица | Кармическая матрица | ||
| Нумерология | Нумерология | ||
| Таро | Таро | ||
| - | Футарк | + | Скандинавская система |
| Психологические концепции: | Психологические концепции: | ||
| - | Архетипы | + | Юнгианские образы |
| Самоактуализация | Самоактуализация | ||
| - | Самопознание | + | Интроспекция |
| - | Самоидентификация | + | Персональная целостность |
| - | Потенциал | + | Латентные способности |
профили_дизайне_человека.1753130859.txt.gz · 最終更新: 2025/07/22 05:47 by rowenalindsay55